🏢 Fundos Imobiliários (FIIs)

Gestão de FIIs com foco em dividendos

Ativo Quantidade Preço Médio Preço Atual Valor Investido Valor Atual Lucro % Peso % Status Ação Sugerida Ações
BDIF11 70,00 R$ 94,28 R$ 76,73 R$ 6.599,60 R$ 5.371,10 -18.61% 10.4% 🟢 NORMAL MANTER
BRCO11 45,00 R$ 101,36 R$ 116,82 R$ 4.561,20 R$ 5.256,90 15.25% 10.2% 🟢 NORMAL MANTER
HGLG11 51,00 R$ 161,98 R$ 157,00 R$ 8.260,98 R$ 8.007,00 -3.07% 15.6% 🟢 NORMAL MANTER
ITIP11 67,00 R$ 60,44 R$ 67,29 R$ 4.049,65 R$ 4.508,43 11.33% 8.8% 🟢 NORMAL MANTER
KNCR11 52,00 R$ 99,91 R$ 106,98 R$ 5.195,32 R$ 5.562,96 7.08% 10.8% 🟢 NORMAL MANTER
MXRF11 191,00 R$ 10,05 R$ 9,92 R$ 1.919,55 R$ 1.894,72 -1.29% 3.7% 🟢 NORMAL MANTER
PCIP11 70,00 R$ 93,49 R$ 85,61 R$ 6.544,30 R$ 5.992,70 -8.43% 11.7% 🟢 NORMAL MANTER
PMLL11 51,00 R$ 102,22 R$ 110,78 R$ 5.213,22 R$ 5.649,78 8.37% 11.0% 🟢 NORMAL MANTER
RBRX11 598,00 R$ 8,48 R$ 8,75 R$ 5.071,04 R$ 5.232,50 3.18% 10.2% 🟢 NORMAL MANTER
VGIA11 400,00 R$ 9,74 R$ 9,90 R$ 3.896,00 R$ 3.960,00 1.64% 7.7% 🟢 NORMAL MANTER
Total Investido
R$ 51.311
Valor Atual
R$ 51.436
Lucro Total
R$ 125